


Die vier Großraumskigebiete im Zillertal - Hochzillertal-Hochfügen-Spieljoch, Zillertal Arena, Mayrhofner Bergbahnen, Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 bieten auf 530 Pistenkilometern mit 180 topmodernen Bergbahnen endloses Skivergnügen und für jeden Skifahrer und Snowboarder das perfekte Terrain. Von anspruchsvollen, sportlichen Pisten und unverspurten Tiefschneehängen bis hin zu sonnigen, breiten Carving-Pisten für Familien, Anfänger und Genussskifahrer bietet das Großraumskigebiet alles, was das Skifahrerherz höher schlagen lässt. Zahlreiche gemütliche Skihütten und herrlich gelegene Bergrestaurants mit Sonnenterrassen laden zu einem Einkehrschwung ein.
Bergbahn | Betriebszeiten* | Tagesöffnungszeiten* |
Spieljochbahn Fügen | 12.12.2020 - 05.04.2021 | 10 EUB: 08.30 - 16.30 Uhr, Panoramabahn: 09.00 - 16.00 Uhr |
Hochfügen | 28.11.2020 - 18.04.2021 | 09.00 - 16.00 Uhr 8er-Jet ab 08.15 Uhr |
Hochzillertal Kaltenbach | 28.11.2020 - 18.04.2021 | 07.30 - 16.00 Uhr |
Rosenalmbahn Karspitzbahn I. Sektion Karspitzbahn II. Sektion Zell am Ziller | 05.12.2020 - 18.04.2021 | 08.30 - 16.30 Uhr |
Gerlossteinbahn Hainzenberg | 19.12.2020 - 06.04.2021 | 08.30 - 16.30 Uhr viertelstündlich, bei Bedarf durchgehend |
Gerlosstein Tag- bzw. Abendrodeln Hainzenberg Tages-, Mehrtages- und Saisonkarten sind am Abend nicht gültig! |
Tagrodeln 10.00 - 16.30 Uhr Abendrodeln MO - SA 19.45 - 21.15 Uhr beleuchtete Rodelbahn bis 01.00 Uhr früh; Sonntags nur Tagesbetrieb 24.12. nur Tagbetrieb |
|
Dorfbahn Gerlos | 05.12.2020 - 18.04.2021 bei ausreichender Schneelage | 08.45 - 16.00 Uhr |
Isskogelbahn Gerlos | 05.12.2020 - 18.04.2021 | 08.45 - 16.00 Uhr |
Dorfbahn Königsleiten | 05.12.2020 - 18.04.2021 | 09.00 - 16.00 Uhr |
Sonnwendkopfbahn Königsleiten | 05.12.2020 - 18.04.2021 | 09.00 - 16.00 Uhr |
Hochkrimmler Seilbahnen | 05.12.2020 - 18.04.2021 | 09.00 - 16.00 Uhr |
Arena Coaster Zell am Ziller | Dezember 2020 bis April 2021 | 14.00 - 17.00 Uhr |
Arena Skyliner Hainzenberg | kein Winterbetrieb | |
Penkenbahn Mayrhofen | 05.12.2020 - 18.04.2021 | bis 24.12.: täglich 08.30 - 17.00 Uhr ab 25.12.: täglich 08.00 - 17.00 Uhr Liftbetrieb 09.00 - 16.00 Uhr |
Ahornbahn Mayrhofen | 12.12.2020 - 11.04.2021 | bis 24.12.: täglich 08.30 - 17.00 Uhr ab 25.12.: täglich 08.00 - 17.00 Uhr Liftbetrieb 09.00 - 16.00 Uhr |
Horbergbahn Schwendau | 05.12.2020 - 18.04.2021 | bis 24.12.: täglich 08.30 - 17.00 Uhr ab 25.12.: täglich 08.00 - 17.00 Uhr Liftbetrieb 09.00 - 16.00 Uhr |
Möslbahn Schwendberg | 12.12.2020 - 11.04.2021 | bis 24.12.: täglich 08.30 - 17.00 Uhr ab 25.12.: täglich 08.00 - 17.00 Uhr Liftbetrieb 09.00 - 16.00 Uhr |
Finkenberger Almbahnen Finkenberg | 05.12.2020 - 11.04.2021 bei ausreichender Schneelage | 08.15 - 16.30 Uhr |
Rastkogelbahnen Vorderlanersbach | 05.12.2020 - 11.04.2021 bei ausreichender Schneelage | 08.30 - 16.30 Uhr letzte Bergfahrt für die Rückkehr nach Mayrhofen: 15:30 Uhr |
Eggalmbahnen Lanersbach | 05.12.2020 - 11.04.2021 bei ausreichender Schneelage | 08.30 - 16.30 Uhr |
Hintertuxer Gletscher Hintertux | ganzjährig geöffnet | 08.15 - 16.30 Uhr |
*Angaben ohne Gewähr. Betriebszeiten können sich witterungs- und betriebsbedingt ändern! Bitte beachten Sie die aktuellen Betriebszeiten der einzelnen Anlagen im Skigebiet. Es gelten die Beförderungsbedingungen der einzelnen Liftanlagen.